BULTI Mini-Salami MIX aus 4 Geschmacksrichtungen – Katzensnack – 12x150g
Hersteller bult
Kategorie | Für Katzen |
Kategorie des Produkts | Leckerbissen |
Art der Behandlung | Fleischig |
Alter des Tieres | Erwachsene |
Katzenrasse | jede Rasse |
Hauptgeschmack | Geflügel |
Haustierspezifische Bedürfnisse | Keine besonderen Bedürfnisse |
Zusätzliche Eigenschaften | Glutenfrei, Getreidefrei, Allgemeine Gesundheit |
Zuckerfrei | Ja |
Ohne Soja | Ja |
Gluten-frei | Ja |
Ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
Darreichungsform | Fest |
Verpackungsart | Kunststoffverpackungen |
Gewicht | 150 g |
Gewichtsbereich | 0 g - 200 g |
Veterinärmedizinische Klassifizierung | Leckerbissen |
Protein | 29,9% |
Fettgehalt | 15,6% |
Rohfasern | 4,4% |
Feuchtigkeitsgehalt | 15% |
Rohasche | 6,5% |
Warnungen | Produkt nur zur Tierfütterung bestimmt., An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren., Verschließen Sie die Verpackung nach dem Gebrauch, um die Frische zu bewahren. |
Kategorie | Für Katzen |
Kategorie des Produkts | Leckerbissen |
Art der Behandlung | Fleischig |
Alter des Tieres | Erwachsene |
Katzenrasse | jede Rasse |
Hauptgeschmack | Schweinefleisch |
Haustierspezifische Bedürfnisse | Keine besonderen Bedürfnisse |
Zusätzliche Eigenschaften | Glutenfrei, Getreidefrei, Allgemeine Gesundheit |
Zuckerfrei | Ja |
Ohne Soja | Ja |
Gluten-frei | Ja |
Ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
Darreichungsform | Fest |
Verpackungsart | Kunststoffverpackungen |
Gewicht | 150 g |
Gewichtsbereich | 0 g - 200 g |
Veterinärmedizinische Klassifizierung | Leckerbissen |
Protein | 28,1% |
Fettgehalt | |
Rohfasern | 3,5% |
Feuchtigkeitsgehalt | 15% |
Rohasche | 5,9% |
Warnungen | Produkt nur zur Tierfütterung bestimmt., An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren., Verschließen Sie die Verpackung nach dem Gebrauch, um die Frische zu bewahren. |
Kategorie | Für Katzen |
Kategorie des Produkts | Leckerbissen |
Art der Behandlung | Fleischig |
Alter des Tieres | Erwachsene |
Katzenrasse | jede Rasse |
Hauptgeschmack | Rindfleisch |
Haustierspezifische Bedürfnisse | Keine besonderen Bedürfnisse |
Zusätzliche Eigenschaften | Glutenfrei, Getreidefrei, Allgemeine Gesundheit |
Zuckerfrei | Ja |
Ohne Soja | Ja |
Gluten-frei | Ja |
Ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
Darreichungsform | Fest |
Verpackungsart | Kunststoffverpackungen |
Gewicht | 150 g |
Gewichtsbereich | 0 g - 200 g |
Veterinärmedizinische Klassifizierung | Leckerbissen |
Protein | 27,6% |
Fettgehalt | 20% |
Rohfasern | 3,5% |
Feuchtigkeitsgehalt | 15% |
Rohasche | 5,6% |
Warnungen | Produkt nur zur Tierfütterung bestimmt., An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren., Verschließen Sie die Verpackung nach dem Gebrauch, um die Frische zu bewahren. |
Kategorie | Für Katzen |
Kategorie des Produkts | Leckerbissen |
Art der Behandlung | Fleischig |
Alter des Tieres | Erwachsene |
Katzenrasse | jede Rasse |
Hauptgeschmack | Wildbret |
Haustierspezifische Bedürfnisse | Keine besonderen Bedürfnisse |
Zusätzliche Eigenschaften | Glutenfrei, Getreidefrei, Allgemeine Gesundheit |
Zuckerfrei | Ja |
Ohne Soja | Ja |
Gluten-frei | Ja |
Ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
Darreichungsform | Fest |
Verpackungsart | Kunststoffverpackungen |
Gewicht | 150 g |
Gewichtsbereich | 0 g - 200 g |
Veterinärmedizinische Klassifizierung | Leckerbissen |
Protein | |
Fettgehalt | 14,1% |
Rohfasern | 4,3% |
Feuchtigkeitsgehalt | 15% |
Rohasche | 8,6% |
Warnungen | Produkt nur zur Tierfütterung bestimmt., An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren., Verschließen Sie die Verpackung nach dem Gebrauch, um die Frische zu bewahren. |